| Runde | Datum | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 | 65+ 3L | Ebikon 1 / Scherz | René Stebler R9 | 6:2 6:1 |
| 2 | 4.5 | 65+ 3L | Ebikon 1 / Rohrdorferberg | Beat Möschberger R8 | 6:2 6:0 |
| 3 | 11.5 | 65+ 3L | Ebikon 1 / KW Laufenburg | - Werner Bachofer R8
- Peter Neuhaus R9 | 6:2 6:0 |
| 4 | 21.5 | 65+ 3L | Ebikon 1 / Brugg | Klaus Suter R8 | 1:6 6:7 |
| 6 | 9.6 | 65+ 3L | Ebikon 1 / Reinach AG 1 | Rudolf Frey R7 | 6:7 2:6 |
| - Hans Stocker R7
- Volker Schuppan R9 | 6:1 6:2 | ||||