Runde | Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3.5 | 30+ NLC | Mail NE / Küssnacht a.R. | - Sabrina Vogel-Stettler R4
- Monika Fischer R6 | 6:4 1:6 10:7 |
2 | 10.5 | 30+ NLC | Mail NE / Frohberg | Claudia Gehring R5 | 4:6 0:6 |
3 | 17.5 | 30+ NLC | Mail NE / Rolli-Seuzach | Franziska Greuter R4 | 3:6 2:6 |
4 | 30.5 | 30+ NLC | Mail NE / Versoix | Sonja Küpfer R6 | 4:6 2:6 |
- Joana Sancho R5
- Françoise Guichard R8 | 6:7 3:6 |