Runde | Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.5 | 40+ 3L | CT Neuchâtel / Nyon | Christine Michel R7 | 4:6 6:7 |
2 | 10.5 | 40+ 3L | CT Neuchâtel / Nestlé | Wilma Koopmans R7 | 3:6 2:6 |
3 | 16.5 | 40+ 3L | CT Neuchâtel / Cuarnens | - Karine Blaser R7
- Christine Neuffer R9 | 6:7 6:0 8:10 |
4 | 30.5 | 40+ 3L | CT Neuchâtel / Bossonnens | Daniele Pernet R6 | 3:6 2:6 |
- Viviane Pop R5
- Elisabeth Keller R7 | 3:6 2:6 | ||||
5 | 7.6 | 40+ 3L | CT Neuchâtel / Béroche-B.-Boudry | - Rose-Marie Reber R8
- Liliane Pradervand R8 | 4:6 4:6 |