Runde | Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.5 | 45+ 3L | CIS Wase 1 / CABB | Pierre Burget R9 | 6:2 6:0 |
2 | 10.5 | 45+ 3L | CIS Wase 1 / Füllinsdorf | Martin Wenk R7 | 1:6 3:6 |
3 | 16.5 | 45+ 3L | CIS Wase 1 / BIZ | Gert Schnabel R8 | 1:6 6:4 6:3 |
4 | 31.5 | 45+ 3L | CIS Wase 1 / Breitenbach | Rolf Borer R7 | 6:7 1:6 |
5 | 6.6 | 45+ 3L | CIS Wase 1 / Muttenz | Jürg Zumbrunn R7 | 1:6 4:6 |
- Patrick Munz R8
- Heinz Meier R8 | 2:6 3:6 |