Runde | Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.5 | 40+ 2L | Mönchaltorf / Egg | Maja De Boni Eppinger R7 | 5:7 4:6 |
2 | 9.5 | 40+ 2L | Mönchaltorf / Eglisau | - Ursula Dober R6
- Judith Luethy R6 | 3:6 6:4 10:4 |
3 | 16.5 | 40+ 2L | Mönchaltorf / Langriet | Silvana Ricci R6 | 6:1 6:2 |
4 | 31.5 | 40+ 2L | Mönchaltorf / Buchs-Dällikon | Rita Zbinden R6 | 6:7 3:6 |
- Heidi Staehli R6
- Elza Busch R7 | 2:6 6:4 4:10 |