| Runde | Datum | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.5 | 45+ 2L | Bulle / Valeyres sous Montagny | Marc Durrenberger R8 | 7:6 6:7 6:1 |
| 3 | 17.5 | 45+ 2L | Bulle / La Sallaz | Olivier Bujard R6 | 0:6 2:6 |
| 4 | 31.5 | 45+ 2L | Bulle / Meyrin | Philippe Bolomey R5 | 2:6 1:6 |
| 5 | 6.6 | 45+ 2L | Bulle / les Iles Sion | Olivier Mabillard R4 | 0:6 0:6 |
| 6 | 13.6 | 35+ 1L | Bulle / Onex | Thiago Luchesi R5 | 0:6 0:6 |
| - Alex Sanfeliu R5
- Thiago Luchesi R5 | 7:5 3:6 10:6 | ||||