Runde | Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.5 | 55+ 3L | Speicher / Romanshorn | Walter Brändle R7 | 6:3 3:6 2:6 |
2 | 9.5 | 55+ 3L | Speicher / Wildhaus-Unterwasser | Toni Brunner R8 | 6:4 6:4 |
3 | 16.5 | 55+ 3L | Speicher / Wängi | Ignaz Lenz R9 | 6:1 6:1 |
4 | 30.5 | 55+ 3L | Speicher / Wartau 2 | Karl Sulser R6 | 3:6 1:6 |
5 | 6.6 | 55+ 3L | Speicher / Au | Silvio Schmied R8 | 4:6 6:0 5:7 |
- Hermann Enzler R9
- André Zeller R7 | 6:4 7:5 |