| Runde | Datum | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.5 | 45+ 2L | Menziken / Muhen | Ales Martinek R7 | 6:3 6:1 |
| 2 | 9.5 | 45+ 2L | Menziken / Aarau | Martin Burkhardt R7 | 5:7 6:4 6:1 |
| 3 | 17.5 | 45+ 2L | Menziken / Wettingen | - Werner Wey R6
- Markus Schmocker R8 | 6:3 3:6 10:6 |
| 4 | 31.5 | 45+ 2L | Menziken / Wohlen Niedermatten | Jorge Chavez R7 | 4:6 4:6 |
| - Jorge Chavez R7
- Karl Koch R8 | 0:6 0:6 | ||||