Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 11.5 | 65+ 3L | Flawil / Rolli-Seuzach | René Volpers R8 | 6:0 6:1 |
2 | 7.5 | 65+ 3L | Flawil / Langriet | Hans Adank R7 | 6:4 3:6 6:10 |
4 | 18.5 | 65+ 3L | Flawil / Stein am Rhein | - Joszef Csinos R7
- Jean François Paulet R9 | 6:1 6:4 |
6 | 8.6 | 65+ 3L | Flawil / Hergiswil | René Brunner R7 | 3:6 2:6 |
- René Brunner R7
- Stephan Kündig R9 | 4:6 7:6 7:10 |