Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 23.5 | 45+ 2L | Wettingen / Aarau | - Freddy Amstutz R5
- Martin Burkhardt R7 | 2:6 1:6 |
2 | 10.5 | 45+ 2L | Wettingen / Muhen | André Lüscher R7 | 6:7 1:6 |
3 | 17.5 | 45+ 2L | Wettingen / Menziken | Christian Furrer R9 | 6:2 6:3 |
4 | 31.5 | 45+ 2L | Wettingen / Villmergen | Paul Breitschmid R9 | 6:0 6:0 |
- Ueli Gerber R7
- Hans Ortner R7 | 3:6 1:6 |