Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.5 | 55+ 3L | Froburg Trimbach / Moutier | Claude Heimann R6 | 6:4 2:6 2:6 |
3 | 17.5 | 55+ 3L | Froburg Trimbach / Utzenstorf | Hans Luethi R7 | 3:6 6:4 6:0 |
4 | 31.5 | 55+ 3L | Froburg Trimbach / Widi | Fritz Steiner R8 | 6:1 6:1 |
5 | 6.6 | 55+ 3L | Froburg Trimbach / Born Kappel | Fritz Wüthrich R9 | 6:1 7:6 |
6 | 13.6 | 55+ 3L | Froburg Trimbach / Langenthal | Peter Lüdi R7 | 4:6 6:3 6:0 |
- Peter Lüdi R7
- Ernst Imhof R8 | 6:2 2:6 4:10 |