Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 14.5 | 45+ 1L | Tennis an der Birs / Solothurn | René Suter R7 | 3:6 1:6 |
2 | 9.5 | 45+ 1L | Tennis an der Birs / Breitenbach | Kaspar Sutter R7 | 3:6 1:6 |
3 | 16.5 | 45+ 1L | Tennis an der Birs / Arlesheim | - Tobias Loeffel R6
- Peter Rumpel R7 | 2:6 0:6 |
4 | 30.5 | 45+ 1L | Tennis an der Birs / Sporting BE | Marcel Grimm R7 | 5:7 1:6 |
- Martin Rohr R7
- Marcel Grimm R7 | 3:6 2:6 |