Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 14.5 | 2L | Meggen / Hergiswil | Karsten Möller R4 | 2:6 2:6 |
- Karsten Möller R4
- Reto Murer R6 | 6:2 6:2 | ||||
2 | 9.5 | 2L | Meggen / Rivella | Samuel Schweitzer R7 | 6:2 6:1 |
3 | 16.5 | 2L | Meggen / Dagmersellen | - Matthias Schmid R7
- Remo Tschupp R7 | 6:3 6:4 |
4 | 30.5 | 2L | Meggen / Escholzmatt | Philipp Saxer R5 | 6:2 6:3 |
5 | 6.6 | 2L | Meggen / Brugg 1 | Oliver Beer R6 | 6:0 6:2 |
- Oliver Beer R6
- Patrick Hediger R5 | 6:2 6:4 |