Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.5 | 35+ 3L | Weinfelden 2 / Gossau SG | Roland Kuhn R8 | 3:6 2:6 |
2 | 10.5 | 35+ 3L | Weinfelden 2 / Bürglen | - Jörg Brügger R8
- Kilian Moser R8 | 6:1 4:6 7:10 |
3 | 17.5 | 45+ NLB | Weinfelden / Vaduz | Heinrich Buecheler R6 | 0:6 0:6 |
4 | 31.5 | 35+ 3L | Weinfelden 2 / Schaan | Markus Wittwer R9 | 2:6 6:2 6:3 |
- Dietmar Feger R7
- Markus Wittwer R9 | 4:6 2:6 | ||||
5 | 6.6 | 35+ 3L | Weinfelden 2 / Balterswil-Bichelsee | Walter Fürer R8 | 3:6 4:6 |
- Daniel Bangerter R6
- Martin Häni R7 | 2:6 0:6 |