Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3.5 | 30+ 3L | Plan-les-Ouates / Veyrier Gr.-Donzel | Christine Vuillemenot R7 | 2:6 1:6 |
2 | 9.5 | 30+ 3L | Plan-les-Ouates / Geneva Country Club | - Elisabeth Driay R6
- Caroline Demol R6 | 1:6 0:6 |
3 | 17.5 | 30+ 3L | Plan-les-Ouates / Ecublens | Christine Avondo-Rossier R8 | 2:6 3:6 |
4 | 31.5 | 30+ 3L | Plan-les-Ouates / Carouge | Fiona Hulliger R7 | 0:6 1:6 |
- Josiane Rossy R8
- Sandrine Montessuit R9 | 0:6 0:6 | ||||
5 | 6.6 | 30+ 3L | Plan-les-Ouates / Perly-Certoux | Marcela Duarte Rosende R6 | 0:6 0:6 |
- Christiane Deuel-Aubry R6
- Marcela Duarte Rosende R6 | 0:6 0:6 |