Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.5 | 45+ 2L | Glattfelden 2 / Neerach | Hans Riederer R8 | 4:6 7:5 4:6 |
2 | 10.5 | 45+ 2L | Glattfelden 2 / Bülach | - Walter Honegger R6
- Eckehard Schär R9 | 6:3 6:1 |
3 | 17.5 | 45+ 2L | Glattfelden 2 / Credit Suisse ZH | Heinz Schilling R8 | 6:2 6:3 |
4 | 30.5 | 45+ 2L | Glattfelden 2 / Hinwil | Horst Meier R7 | 2:6 0:6 |
- Horst Meier R7
- Willy Eichenberger R8 | 3:6 6:3 10:6 | ||||
5 | 6.6 | 45+ 2L | Glattfelden 2 / Mösli | Ersin Adali R7 | 4:6 1:6 |