Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8.5 | 65+ 3L | Hallwilersee / Teufenthal | Rudolf Wasser R8 | 0:6 2:6 |
2 | 5.5 | 65+ 3L | Hallwilersee / Spreitenbach | Nusret Aksan R8 | 1:6 7:6 8:10 |
3 | 12.5 | 65+ 3L | Hallwilersee / Reinach AG 1 | Franz Oberthaler R8 | 1:6 3:6 |
4 | 22.5 | 65+ 3L | Hallwilersee / Pratteln | Thomas Reichmuth R7 | 1:6 1:6 |
5 | 27.5 | 65+ 3L | Hallwilersee / Murgenthal | Mario Suter R8 | 0:6 3:6 |
- Mario Suter R8
- Fritz Meier R7 | 1:6 1:6 |