Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 14.5 | 45+ 2L | Villmergen / Wohlen Niedermatten | - Karl Koch R8
- Thomas Laubacher R6 | 6:4 6:3 |
2 | 9.5 | 45+ 2L | Villmergen / Neuenhof | Franco Lopo R8 | 6:4 4:6 6:2 |
3 | 16.5 | 45+ 2L | Villmergen / Novartis Stein | Jean Charles - Mangeon R6 | 0:6 7:5 4:6 |
4 | 31.5 | 45+ 2L | Villmergen / Wettingen | Markus Hauswirth R8 | 6:1 6:2 |
- Markus Hauswirth R8
- Mario Häusermann R8 | 6:3 6:1 | ||||
5 | 6.6 | 45+ 2L | Villmergen / Hallwilersee | Markus Reinhard R7 | 3:6 5:7 |
- Rainer Brändli R6
- Stephan Schmid-Schenker R5 | 3:6 2:6 |