Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.5 | 45+ 3L | Chur / Felsberg 1 | - Andrea Camastral R8
- Markus Buchli R8 | 2:6 4:6 |
2 | 10.5 | 45+ 3L | Chur / Lodrino | Mauro Villani R8 | 4:6 2:6 |
3 | 16.5 | 45+ 3L | Chur / Moesa 2 | Michele Bertossa R8 | 7:5 4:6 3:6 |
4 | 30.5 | 45+ 3L | Chur / Cadro | Paolo Bagnovini R8 | 1:6 0:6 |
- Loris Alzati R9
- Alfred Buri R8 | 6:2 3:6 11:9 | ||||
5 | 6.6 | 45+ 3L | Chur / Bodio | Gianni Gottardi R8 | 2:6 0:6 |