Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.5 | 40+ 2L | Buchs-Dällikon / Dietlikon | Margretha Riera R6 | 4:6 0:6 |
- Margretha Riera R6
- Erika Schmid R9 | 4:6 6:1 10:2 | ||||
2 | 10.5 | 40+ 2L | Buchs-Dällikon / Wehntal | Gisela Meile R6 | 1:6 2:6 |
3 | 17.5 | 40+ 2L | Buchs-Dällikon / Tennishalle Wädenswil | - Barbara Kriesi R8
- Brigitta Lussi R7 | 6:2 6:2 |
4 | 31.5 | 40+ 2L | Buchs-Dällikon / Mönchaltorf | Susanne Stadler R6 | 2:6 1:6 |
5 | 7.6 | 40+ 2L | Buchs-Dällikon / Niederurnen | Daniela Gallati R5 | 1:6 0:6 |
- Doris Violetti R7
- Linda Bonera R7 | 6:1 6:0 |