Name | Pkt | Sets | Games | |
---|---|---|---|---|
Heimteam | Fairplay ZH | 8 | 16 | 104 |
Gastteam | Schützenwiese W'thur | 1 | 3 | 66 |
Pos | Fairplay ZH | Schützenwiese W'thur | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Kaufmann Mathias R5 | Müller Fabio R6 | 7:6 7:6 |
2 | Meghji Marc R4 | Huwiler Mark R7 | 6:3 7:5 |
3 | Frei Manuel R5 | Kreisser Valentin R6 | 6:2 2:6 6:3 |
4 | Bolliger Christoph R6 | Saladin Nicholas R7 | 6:1 6:1 |
5 | Burger Oliver R7 | Jacquemart Nicolas R7 | 6:3 6:2 |
6 | Operto Tommaso R6 | Schaufelberger David R7 | 6:3 6:4 |
Pos | Fairplay ZH | Schützenwiese W'thur | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Kaufmann Mathias R5
Burger Oliver R7 WO. | Müller Fabio R6
Jacquemart Nicolas R7 | |
2 | Meghji Marc R4
Bolliger Christoph R6 | Huwiler Mark R7
Saladin Nicholas R7 | 1:6 1:6 |
3 | Frei Manuel R5
Operto Tommaso R6 | Kreisser Valentin R6
Schaufelberger David R7 | 6:4 7:5 |