Name | Pkt | Sets | Games | |
---|---|---|---|---|
Heimteam | Holzmatte | 2 | 6 | 73 |
Gastteam | Sporting Derendingen | 7 | 16 | 122 |
Pos | Holzmatte | Sporting Derendingen | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Kummer Jonas R5 | Bellgardt Fabian R3 | 0:6 0:6 |
2 | Leuenberger Matthias R6 | Münch Patrik R3 | 1:6 4:6 |
3 | Born Marcel R5 | Wohlrab David R4 | 6:3 6:7 7:6 |
4 | Stettler Marco R5 | Braun Thaddäus R4 | 4:6 3:6 |
5 | Gut Stephan R6 | Behrens Cyrill R5 | 3:6 7:5 3:6 |
6 | Wälchli Jan R7 | Münch Pascal R8 | 2:6 6:3 6:3 |
Pos | Holzmatte | Sporting Derendingen | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Kummer Jonas R5
Leuenberger Matthias R6 | Münch Patrik R3
Braun Thaddäus R4 WO. | |
2 | Born Marcel R5
Gut Stephan R6 | Bellgardt Fabian R3
Behrens Cyrill R5 | 5:7 4:6 |
3 | Stettler Marco R5
Wälchli Jan R7 | Wohlrab David R4
Münch Pascal R8 WO. | 6:4 |