
| Name | Pkt | Sets | Games | |
|---|---|---|---|---|
| Heimteam | Worbenbad | 5 | 12 | 102 |
| Gastteam | Schwarzwasser | 3 | 9 | 87 |
| Pos | Worbenbad | Schwarzwasser | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Liechti Patrick R4 | Hofer Pascal R4 | 2:6 6:3 3:6 |
| 2 | Zaugg Michael R4 | Nydegger Jan R5 | 7:6 4:6 6:3 |
| 3 | Weyeneth Michael R5 WO. | Lehmann Jonas R7 | 6:0 3:0 |
| 4 | Tschanz Raphael R6 | Renfer Lukas R7 | 6:4 6:1 |
| 5 | Scherrer Michel R5 | Renfer Matthias R6 | 3:6 2:6 |
| 6 | Monbaron Dominique R6 | Häusler Damian R7 | 4:6 6:3 6:2 |
| Pos | Worbenbad | Schwarzwasser | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Zaugg Michael R4
Scherrer Michel R5 WO. | Hofer Pascal R4
Renfer Lukas R7 WO. | |
| 2 | Liechti Patrick R4
Monbaron Dominique R6 | Nydegger Jan R5
Häusler Damian R7 WO. | 4:6 7:5 1:3 |
| 3 | Weyeneth Michael R5
Tschanz Raphael R6 | Renfer Matthias R6
Binggeli Heinz R8 | 5:7 6:3 6:2 |