Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Naters | 1 | 2 | 37 |
Visiteur | Sensetal | 5 | 10 | 69 |
Pos | Naters | Sensetal | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Schuler Martin R7 | Bigler Thomas R5 | 2:6 0:6 |
2 | Kalbermatter Kurt R8 | Sorg Reto R6 | 4:6 1:6 |
3 | Kammer Diego R7 | Pulfer Beat R6 | 2:6 4:6 |
4 | Ritz Daniel R7 | Palombo Mauro R6 | 5:7 4:6 |
5 | Stucky Gerhard R7 | Schrag Markus R5 | 1:6 2:6 |
6 | Ittig Gerhard R7 | Vöhringer Traugott R7 | 6:4 6:4 |
Pos | Naters | Sensetal | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Schuler Martin R7
Kalbermatter Kurt R8 WO. | Bigler Thomas R5
Sorg Reto R6 WO. | |
2 | Kammer Diego R7
Ritz Daniel R7 WO. | Pulfer Beat R6
Palombo Mauro R6 WO. | |
3 | Stucky Gerhard R7
Ittig Gerhard R7 WO. | Schrag Markus R5
Vöhringer Traugott R7 WO. |