Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Veveysan 2 | 1 | 4 | 41 |
Visiteur | Le Landeron | 5 | 10 | 71 |
Pos | Veveysan 2 | Le Landeron | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Pousaz Christophe R5 | Froelicher Thomas R5 | 6:4 7:5 |
2 | Jolivet Cedric R7 | Landry Vincent R6 | 3:6 1:6 |
3 | Lambelet Frédéric R7 | Mallet Gregory R6 | 0:6 6:2 4:6 |
4 | Ferchichi Azim R8 | Ballestracci Joël R6 | 3:6 2:6 |
5 | Pistone Giuseppe R7 | Netuschill Pierre-Edouard R6 | 0:6 1:6 |
6 | Bertogliati Stéphane R9 | Aellen Marc R7 | 6:0 1:6 1:6 |
Pos | Veveysan 2 | Le Landeron | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Pousaz Christophe R5
Jolivet Cedric R7 WO. | Froelicher Thomas R5
Landry Vincent R6 WO. | |
2 | Lambelet Frédéric R7
Ferchichi Azim R8 WO. | Mallet Gregory R6
Ballestracci Joël R6 WO. | |
3 | Pistone Giuseppe R7
Bertogliati Stéphane R9 WO. | Netuschill Pierre-Edouard R6
Aellen Marc R7 WO. |