Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 Mai | Bex | Préverenges | 0:6 |
1 | 14 Mai | Epalinges | Aigle | 6:0 |
1 | 14 Mai | Prilly | Forel-Savigny | 6:0 |
2 | 9 Mai | Forel-Savigny | Préverenges | 1:5 |
2 | 10 Mai | Epalinges | Prilly | 3:3 |
2 | 10 Mai | Aigle | Bex | 0:6 |
3 | 16 Mai | Forel-Savigny | Aigle | 6:0 |
3 | 17 Mai | Bex | Epalinges | 0:6 |
3 | 17 Mai | Préverenges | Prilly | 3:3 |
4 | 31 Mai | Epalinges | Forel-Savigny | 6:0 |
4 | 31 Mai | Aigle | Préverenges | 1:5 |
4 | 31 Mai | Prilly | Bex | 6:0 |
5 | 6 Juni | Forel-Savigny | Bex | 5:1 |
5 | 7 Juni | Préverenges | Epalinges | 1:5 |
5 | 7 Juni | Aigle | Prilly | 0:6 |
Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
6 | 14 Juni | *Perly-Certoux | Epalinges | 5:1 |
* bezeichnet die Mannschaft, die zu Hause spielt.