Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
1 | 3 Mai | Eschen Mauren | Altstätten | 4:2 |
1 | 7 Mai | Au 2 | Thal | 1:5 |
1 | 14 Mai | Kreuzlingen | Oberuzwil | 5:1 |
2 | 9 Mai | Au 2 | Eschen Mauren | 1:5 |
2 | 9 Mai | Altstätten | Oberuzwil | 3:3 |
2 | 9 Mai | Thal | Kreuzlingen | 4:2 |
3 | 16 Mai | Altstätten | Thal | 1:5 |
3 | 17 Mai | Kreuzlingen | Au 2 | 3:3 |
3 | 17 Mai | Oberuzwil | Eschen Mauren | 2:4 |
4 | 30 Mai | Au 2 | Altstätten | 1:5 |
4 | 30 Mai | Thal | Oberuzwil | 4:2 |
4 | 31 Mai | Eschen Mauren | Kreuzlingen | 5:1 |
5 | 6 Juni | Altstätten | Kreuzlingen | 3:3 |
5 | 6 Juni | Thal | Eschen Mauren | 1:5 |
5 | 7 Juni | Oberuzwil | Au 2 | 4:2 |
Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
6 | 13 Juni | *Eschen Mauren | Zizers | 5:1 |
* bezeichnet die Mannschaft, die zu Hause spielt.