Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
1 | 28 April | Birsfelden | Arlesheim | 4:2 |
1 | 28 April | Gelterkinden | Augst | 1:5 |
1 | 1 Juni | Rheinfelden | Basler LTC 1 | 1:5 |
2 | 5 Mai | Birsfelden | Gelterkinden | 4:2 |
2 | 5 Mai | Arlesheim | Rheinfelden | 3:3 |
2 | 7 Mai | Augst | Basler LTC 1 | 1:5 |
3 | 11 Mai | Augst | Arlesheim | 2:4 |
3 | 11 Mai | Rheinfelden | Birsfelden | 0:6 |
3 | 12 Mai | Basler LTC 1 | Gelterkinden | 2:4 |
4 | 18 Mai | Birsfelden | Augst | 6:0 |
4 | 19 Mai | Arlesheim | Basler LTC 1 | 0:6 |
4 | 19 Mai | Gelterkinden | Rheinfelden | 3:3 |
5 | 26 Mai | Basler LTC 1 | Birsfelden | 2:4 |
5 | 26 Mai | Arlesheim | Gelterkinden | 1:5 |
5 | 28 Mai | Augst | Rheinfelden | 1:5 |
Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
6 | 5 Juni | *Novartis Basel | Birsfelden | 3:3 |
* bezeichnet die Mannschaft, die zu Hause spielt.