Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
1 | 14 Mai | Ardon | les Iles Sion | 2:4 |
1 | 14 Mai | Gravelone 1 | Granges | 6:0 |
1 | 14 Mai | Verbier-Bagnes | Bramois | 4:2 |
2 | 10 Mai | Gravelone 1 | Verbier-Bagnes | 5:1 |
2 | 10 Mai | Granges | Ardon | 4:2 |
2 | 10 Mai | Bramois | les Iles Sion | 1:5 |
3 | 16 Mai | Bramois | Granges | 0:6 |
3 | 16 Mai | les Iles Sion | Verbier-Bagnes | 6:0 |
3 | 17 Mai | Ardon | Gravelone 1 | 0:6 |
4 | 31 Mai | Gravelone 1 | Bramois | 6:0 |
4 | 31 Mai | Granges | les Iles Sion | 5:1 |
4 | 31 Mai | Verbier-Bagnes | Ardon | 5:1 |
5 | 6 Juni | Bramois | Ardon | 1:5 |
5 | 6 Juni | les Iles Sion | Gravelone 1 | 0:6 |
5 | 7 Juni | Granges | Verbier-Bagnes | 6:0 |
Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
6 | 13 Juni | *Montchoisi | Gravelone 1 | 0:5 |
* bezeichnet die Mannschaft, die zu Hause spielt.