Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
1 | 30 April | Spreitenbach | Murgenthal | 2:4 |
1 | 1 Mai | Pratteln | Reinach AG 1 | 2:4 |
1 | 8 Mai | Hallwilersee | Teufenthal | 2:4 |
2 | 5 Mai | Spreitenbach | Hallwilersee | 4:2 |
2 | 7 Mai | Teufenthal | Reinach AG 1 | 1:5 |
2 | 8 Mai | Murgenthal | Pratteln | 3:3 |
3 | 12 Mai | Reinach AG 1 | Hallwilersee | 5:1 |
3 | 14 Mai | Teufenthal | Murgenthal | 2:4 |
3 | 15 Mai | Pratteln | Spreitenbach | 6:0 |
4 | 19 Mai | Spreitenbach | Teufenthal | 4:2 |
4 | 22 Mai | Murgenthal | Reinach AG 1 | 2:4 |
4 | 22 Mai | Hallwilersee | Pratteln | 0:6 |
5 | 26 Mai | Reinach AG 1 | Spreitenbach | 5:1 |
5 | 27 Mai | Murgenthal | Hallwilersee | 5:1 |
5 | 28 Mai | Teufenthal | Pratteln | 0:6 |
Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
6 | 9 Juni | *Reinach AG 1 | Ebikon 1 | 2:4 |
* bezeichnet die Mannschaft, die zu Hause spielt.