Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
1 | 4 August | Locarno | Geneva Country Club | 2:4 |
1 | 4 August | Hörnli Kreuzlingen | Grasshopper ZH | 2:4 |
1 | 4 August | Centre Sportif de Cologny | Stade-Lausanne | 5:1 |
2 | 6 August | Grasshopper ZH | Centre Sportif de Cologny | 3:3 |
2 | 6 August | Locarno | Stade-Lausanne | 2:4 |
2 | 6 August | Hörnli Kreuzlingen | Geneva Country Club | 4:2 |
3 | 8 August | Grasshopper ZH | Locarno | 6:0 |
3 | 8 August | Geneva Country Club | Stade-Lausanne | 3:3 |
3 | 8 August | Hörnli Kreuzlingen | Centre Sportif de Cologny | 1:5 |
4 | 9 August | Stade-Lausanne | Grasshopper ZH | 1:5 |
4 | 9 August | Locarno | Hörnli Kreuzlingen | 3:3 |
4 | 9 August | Centre Sportif de Cologny | Geneva Country Club | 5:1 |
5 | 11 August | Stade-Lausanne | Hörnli Kreuzlingen | 5:1 |
5 | 11 August | Geneva Country Club | Grasshopper ZH | 2:4 |
5 | 11 August | Centre Sportif de Cologny | Locarno | 6:0 |
Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
6 | 15 August | Centre Sportif de Cologny | *Geneva Country Club | 4:0 |
* bezeichnet die Mannschaft, die zu Hause spielt.