Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
1 | 14 Mai | Genève E.V. 1 | LTC Winterthur | 7:2 |
1 | 14 Mai | Zürich | Dählhölzli BE | 3:6 |
2 | 9 Mai | LTC Winterthur | Dählhölzli BE | 4:5 |
2 | 10 Mai | Bonmont | Genève E.V. 1 | 7:2 |
3 | 16 Mai | Dählhölzli BE | Genève E.V. 1 | 6:3 |
3 | 16 Mai | Zürich | Bonmont | 6:3 |
4 | 31 Mai | Genève E.V. 1 | Zürich | 2:7 |
4 | 31 Mai | Bonmont | LTC Winterthur | 4:5 |
5 | 6 Juni | LTC Winterthur | Zürich | 3:6 |
5 | 6 Juni | Dählhölzli BE | Bonmont | 8:1 |
Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
6 | 13 Juni | *Neufeld BE | Dählhölzli BE | 4:5 |
7 | 20 Juni | Seeblick ZH 1 | *Dählhölzli BE | 5:4 |
* bezeichnet die Mannschaft, die zu Hause spielt.