Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
1 | 14 Mai | St. Niklaus | Saastal 1 | 4:2 |
1 | 23 Mai | Zermatt | RTG/TC Simplon | 2:4 |
2 | 10 Mai | RTG/TC Simplon | Saastal 1 | 5:1 |
2 | 10 Mai | Naters | Zermatt | 6:0 |
3 | 16 Mai | St. Niklaus | Naters | 1:5 |
3 | 17 Mai | Saastal 1 | Zermatt | 3:3 |
4 | 30 Mai | Zermatt | St. Niklaus | 4:2 |
4 | 30 Mai | Naters | RTG/TC Simplon | 1:5 |
5 | 7 Juni | Saastal 1 | Naters | 3:3 |
5 | 7 Juni | RTG/TC Simplon | St. Niklaus | 4:2 |
Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
6 | 14 Juni | *RTG/TC Simplon | Sierre 1 | 4:2 |
* bezeichnet die Mannschaft, die zu Hause spielt.