Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
1 | 3 Mai | Adelboden | Münsingen 1 | 0:6 |
1 | 23 Mai | Belp | Muri-Gümligen | 2:4 |
2 | 9 Mai | Bremgarten BE | Belp | 6:0 |
2 | 9 Mai | Muri-Gümligen | Münsingen 1 | 1:5 |
3 | 16 Mai | Münsingen 1 | Belp | 6:0 |
3 | 24 Mai | Adelboden | Bremgarten BE | 0:6 |
4 | 30 Mai | Bremgarten BE | Muri-Gümligen | 4:2 |
4 | 31 Mai | Belp | Adelboden | 3:3 |
5 | 6 Juni | Muri-Gümligen | Adelboden | 6:0 |
5 | 7 Juni | Münsingen 1 | Bremgarten BE | 3:3 |
Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
6 | 14 Juni | *Lawn BE 2 | Münsingen 1 | 6:0 |
* bezeichnet die Mannschaft, die zu Hause spielt.