Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
1 | 6 Mai | Sonnenfeld | Horgen | 1:5 |
1 | 14 Mai | Itschnach | Uetikon a.S. | 1:5 |
2 | 9 Mai | Langacker | Sonnenfeld | 3:3 |
2 | 10 Mai | Horgen | Uetikon a.S. | 2:4 |
3 | 16 Mai | Uetikon a.S. | Sonnenfeld | 6:0 |
3 | 16 Mai | Itschnach | Langacker | 3:3 |
4 | 30 Mai | Sonnenfeld | Itschnach | 3:3 |
4 | 30 Mai | Langacker | Horgen | 3:3 |
5 | 6 Juni | Horgen | Itschnach | 2:4 |
5 | 7 Juni | Uetikon a.S. | Langacker | 6:0 |
Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
6 | 13 Juni | *Lenggis | Uetikon a.S. | 2:4 |
* bezeichnet die Mannschaft, die zu Hause spielt.