Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 Mai | Glattfelden 1 | Fehraltorf | 4:2 |
1 | 14 Mai | Opfikon | Frohberg | 3:3 |
1 | 14 Mai | Zürich | Buchegg | 4:2 |
2 | 9 Mai | Glattfelden 1 | Zürich | 4:2 |
2 | 9 Mai | Fehraltorf | Opfikon | 3:3 |
2 | 10 Mai | Buchegg | Frohberg | 1:5 |
3 | 17 Mai | Buchegg | Fehraltorf | 2:4 |
3 | 17 Mai | Opfikon | Glattfelden 1 | 2:4 |
3 | 17 Mai | Frohberg | Zürich | 5:1 |
4 | 30 Mai | Fehraltorf | Frohberg | 0:6 |
4 | 30 Mai | Zürich | Opfikon | 4:2 |
4 | 31 Mai | Glattfelden 1 | Buchegg | 6:0 |
5 | 6 Juni | Fehraltorf | Zürich | 1:5 |
5 | 7 Juni | Buchegg | Opfikon | 0:6 |
5 | 7 Juni | Frohberg | Glattfelden 1 | 5:1 |
Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
6 | 13 Juni | Herblingen | *Frohberg | 2:4 |
* bezeichnet die Mannschaft, die zu Hause spielt.