Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
1 | 14 Mai | Kerzers | Münchenbuchsee | 5:1 |
1 | 14 Mai | Tennisclub Thun | Laupen | 2:4 |
2 | 10 Mai | Laupen | Münchenbuchsee | 3:3 |
2 | 23 Mai | Zollikofen | Tennisclub Thun | 6:0 |
3 | 16 Mai | Kerzers | Zollikofen | 4:2 |
3 | 17 Mai | Münchenbuchsee | Tennisclub Thun | 4:2 |
4 | 30 Mai | Zollikofen | Laupen | 3:3 |
4 | 31 Mai | Tennisclub Thun | Kerzers | 0:6 |
5 | 6 Juni | Laupen | Kerzers | 1:5 |
5 | 7 Juni | Münchenbuchsee | Zollikofen | 0:6 |
Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
6 | 20 Juni | *Alpenregion | Kerzers | 4:2 |
* bezeichnet die Mannschaft, die zu Hause spielt.