| Runde | Datum | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Mai | Born Kappel 1 | Herzogenbuchsee | 6:0 |
| 1 | 14 Mai | Neufeld BE | Courtedoux | 0:6 |
| 1 | 14 Mai | Cortébert | Grenchen | 0:6 |
| 2 | 9 Mai | Herzogenbuchsee | Cortébert | 2:4 |
| 2 | 9 Mai | Courtedoux | Grenchen | 6:0 |
| 2 | 10 Mai | Born Kappel 1 | Neufeld BE | 5:1 |
| 3 | 16 Mai | Grenchen | Neufeld BE | 3:3 |
| 3 | 16 Mai | Courtedoux | Herzogenbuchsee | 6:0 |
| 3 | 17 Mai | Cortébert | Born Kappel 1 | 0:6 |
| 4 | 30 Mai | Born Kappel 1 | Courtedoux | 3:3 |
| 4 | 30 Mai | Herzogenbuchsee | Grenchen | 3:3 |
| 4 | 30 Mai | Neufeld BE | Cortébert | 3:3 |
| 5 | 7 Juni | Grenchen | Born Kappel 1 | 0:6 |
| 5 | 7 Juni | Herzogenbuchsee | Neufeld BE | 3:3 |
| 5 | 7 Juni | Courtedoux | Cortébert | 6:0 |
| Runde | Datum | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 14 Juni | *Pieterlen 2 | Courtedoux | 0:6 |
* bezeichnet die Mannschaft, die zu Hause spielt.