Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 Mai | Wald | Langnau am Albis | 3:3 |
1 | 14 Mai | Zollikerberg | Weihermatt | 0:6 |
1 | 14 Mai | Hakoah ZH | Neubüel Wädenswil 2 | 1:5 |
2 | 9 Mai | Weihermatt | Neubüel Wädenswil 2 | 4:2 |
2 | 10 Mai | Wald | Zollikerberg | 6:0 |
2 | 10 Mai | Langnau am Albis | Hakoah ZH | 3:3 |
3 | 16 Mai | Weihermatt | Langnau am Albis | 3:3 |
3 | 17 Mai | Neubüel Wädenswil 2 | Zollikerberg | 6:0 |
3 | 17 Mai | Hakoah ZH | Wald | 4:2 |
4 | 30 Mai | Langnau am Albis | Neubüel Wädenswil 2 | 2:4 |
4 | 31 Mai | Wald | Weihermatt | 2:4 |
4 | 31 Mai | Zollikerberg | Hakoah ZH | 3:3 |
5 | 6 Juni | Neubüel Wädenswil 2 | Wald | 4:2 |
5 | 7 Juni | Langnau am Albis | Zollikerberg | 6:0 |
5 | 7 Juni | Weihermatt | Hakoah ZH | 4:2 |
Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
6 | 14 Juni | *Weihermatt | Rüschlikon | 5:1 |
* bezeichnet die Mannschaft, die zu Hause spielt.