Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 Mai | Adliswil | Weihermatt | 2:4 |
1 | 14 Mai | Bachtobel | Schmerikon | 4:2 |
2 | 9 Mai | Lachen | Adliswil | 5:1 |
2 | 10 Mai | Weihermatt | Schmerikon | 0:6 |
3 | 17 Mai | Schmerikon | Adliswil | 5:1 |
3 | 17 Mai | Bachtobel | Lachen | 5:1 |
4 | 30 Mai | Lachen | Weihermatt | 6:0 |
4 | 30 Mai | Adliswil | Bachtobel | 0:6 |
5 | 6 Juni | Schmerikon | Lachen | 1:5 |
5 | 6 Juni | Weihermatt | Bachtobel | 0:6 |
Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
6 | 14 Juni | Buchs-Dällikon 1 | *Bachtobel | 4:2 |
* bezeichnet die Mannschaft, die zu Hause spielt.