Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 Mai | Burgmoos Richterswil | Marly FR | 2:7 |
1 | 14 Mai | Olten | Tennisclub Thun | 0:9 |
2 | 9 Mai | Tennisclub Thun | Marly FR | 5:4 |
2 | 9 Mai | Geneva Country Club | Olten | 9:0 |
3 | 16 Mai | Marly FR | Olten | 9:0 |
3 | 16 Mai | Burgmoos Richterswil | Geneva Country Club | 5:4 |
4 | 30 Mai | Olten | Burgmoos Richterswil | 0:9 |
4 | 30 Mai | Geneva Country Club | Tennisclub Thun | 6:3 |
5 | 6 Juni | Tennisclub Thun | Burgmoos Richterswil | 8:1 |
5 | 6 Juni | Marly FR | Geneva Country Club | 4:5 |
Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
6 | 13 Juni | *Herzogenbuchsee | Tennisclub Thun | 4:5 |
7 | 21 Juni | *Tennisclub Thun | Egnach | 6:0 |
8 | 28 Juni | Frohberg | *Tennisclub Thun | 5:4 |
* bezeichnet die Mannschaft, die zu Hause spielt.