Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
1 | 4 August | Nyon | CT Neuchâtel | 7:2 |
1 | 4 August | Genève E.V. | Grasshopper ZH | 5:4 |
1 | 4 August | Stade-Lausanne | Froburg Trimbach | 2:7 |
2 | 6 August | Grasshopper ZH | Stade-Lausanne | 8:1 |
2 | 6 August | Froburg Trimbach | CT Neuchâtel | 6:3 |
2 | 6 August | Genève E.V. | Nyon | 6:3 |
3 | 8 August | Froburg Trimbach | Nyon | 7:2 |
3 | 8 August | CT Neuchâtel | Grasshopper ZH | 4:5 |
3 | 8 August | Stade-Lausanne | Genève E.V. | 2:7 |
4 | 9 August | Nyon | Stade-Lausanne | 6:3 |
4 | 9 August | Grasshopper ZH | Froburg Trimbach | 5:4 |
4 | 9 August | Genève E.V. | CT Neuchâtel | 6:3 |
5 | 11 August | Grasshopper ZH | Nyon | 8:1 |
5 | 11 August | Froburg Trimbach | Genève E.V. | 3:6 |
5 | 11 August | CT Neuchâtel | Stade-Lausanne | 7:2 |
Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
6 | 15 August | Froburg Trimbach | *Grasshopper ZH | 5:4 |
7 | 16 August | *Genève E.V. | Froburg Trimbach | 4:5 |
* bezeichnet die Mannschaft, die zu Hause spielt.