Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 Mai | Froburg Trimbach | Moutier | 4:2 |
1 | 14 Mai | Widi | Born Kappel | 3:3 |
2 | 9 Mai | Born Kappel | Moutier | 1:5 |
2 | 10 Mai | Utzenstorf | Widi | 4:2 |
3 | 17 Mai | Froburg Trimbach | Utzenstorf | 5:1 |
3 | 17 Mai | Moutier | Widi | 5:1 |
4 | 31 Mai | Widi | Froburg Trimbach | 1:5 |
4 | 31 Mai | Utzenstorf | Born Kappel | 5:1 |
5 | 6 Juni | Moutier | Utzenstorf | 4:2 |
5 | 6 Juni | Born Kappel | Froburg Trimbach | 0:6 |
Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
6 | 13 Juni | *Langenthal | Froburg Trimbach | 2:4 |
* bezeichnet die Mannschaft, die zu Hause spielt.