Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
1 | 14 Mai | Wohlen Niedermatten | Novartis Stein 1 | 4:2 |
1 | 25 Mai | Racchetta d'Oro | Küttigen | 2:4 |
2 | 9 Mai | Lenzburg | Wohlen Niedermatten | 4:2 |
2 | 10 Mai | Novartis Stein 1 | Küttigen | 3:3 |
3 | 16 Mai | Küttigen | Wohlen Niedermatten | 1:5 |
3 | 17 Mai | Racchetta d'Oro | Lenzburg | 0:6 |
4 | 30 Mai | Wohlen Niedermatten | Racchetta d'Oro | 5:1 |
4 | 31 Mai | Lenzburg | Novartis Stein 1 | 5:1 |
5 | 6 Juni | Novartis Stein 1 | Racchetta d'Oro | 3:3 |
5 | 6 Juni | Küttigen | Lenzburg | 0:6 |
Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
6 | 13 Juni | *Lenzburg | Baregg-Baden | 5:1 |
* bezeichnet die Mannschaft, die zu Hause spielt.