Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
1 | 3 Mai | Triengen 1 | Viscosuisse-Emmen | 6:0 |
1 | 3 Mai | Engelberg | Entlebuch 2 | 5:1 |
1 | 13 Mai | Spital-TC Wolhusen | Hildisrieden | 0:6 |
2 | 9 Mai | Triengen 1 | Engelberg | 6:0 |
2 | 9 Mai | Viscosuisse-Emmen | Spital-TC Wolhusen | 4:2 |
2 | 10 Mai | Entlebuch 2 | Hildisrieden | 0:6 |
3 | 16 Mai | Hildisrieden | Engelberg | 6:0 |
3 | 16 Mai | Spital-TC Wolhusen | Triengen 1 | 3:3 |
3 | 17 Mai | Entlebuch 2 | Viscosuisse-Emmen | 2:4 |
4 | 31 Mai | Triengen 1 | Entlebuch 2 | 6:0 |
4 | 31 Mai | Engelberg | Spital-TC Wolhusen | 3:3 |
4 | 31 Mai | Viscosuisse-Emmen | Hildisrieden | 1:5 |
5 | 7 Juni | Hildisrieden | Triengen 1 | 4:2 |
5 | 7 Juni | Entlebuch 2 | Spital-TC Wolhusen | 2:4 |
5 | 7 Juni | Viscosuisse-Emmen | Engelberg | 3:3 |
Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
6 | 13 Juni | Hergiswil | *Hildisrieden | 2:4 |
* bezeichnet die Mannschaft, die zu Hause spielt.