Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
1 | 3 Mai | Eschen Mauren | Lerchenberg ZH | 3:6 |
1 | 14 Mai | Grasshopper ZH | Luzern Lido | 6:3 |
2 | 9 Mai | Lerchenberg ZH | Luzern Lido | 3:6 |
2 | 9 Mai | Allmend Luzern | Eschen Mauren | 5:4 |
3 | 16 Mai | Luzern Lido | Eschen Mauren | 7:2 |
3 | 17 Mai | Grasshopper ZH | Allmend Luzern | 3:6 |
4 | 30 Mai | Eschen Mauren | Grasshopper ZH | 4:5 |
4 | 30 Mai | Allmend Luzern | Lerchenberg ZH | 5:4 |
5 | 6 Juni | Lerchenberg ZH | Grasshopper ZH | 4:5 |
5 | 6 Juni | Luzern Lido | Allmend Luzern | 8:1 |
Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
6 | 13 Juni | Seeblick ZH 2 | *Luzern Lido | 5:4 |
* bezeichnet die Mannschaft, die zu Hause spielt.