Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 Mai | Sedrun | Danis-Tavanasa 2 | 4:2 |
1 | 3 Mai | Trin | Domat/Ems 1 | 0:6 |
2 | 9 Mai | Danis-Tavanasa 2 | Domat/Ems 1 | 1:5 |
2 | 10 Mai | Sevelen | Sedrun | 1:5 |
3 | 16 Mai | Domat/Ems 1 | Sedrun | 4:2 |
3 | 17 Mai | Trin | Sevelen | 1:5 |
4 | 30 Mai | Sedrun | Trin | 4:2 |
4 | 31 Mai | Sevelen | Danis-Tavanasa 2 | 3:3 |
5 | 6 Juni | Domat/Ems 1 | Sevelen | 6:0 |
5 | 7 Juni | Danis-Tavanasa 2 | Trin | 4:2 |
Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
6 | 13 Juni | *St. Gallen | Domat/Ems 1 | 4:2 |
* bezeichnet die Mannschaft, die zu Hause spielt.