Tour | Date | |||
---|---|---|---|---|
1 | 4 Août | Nyon | CT Neuchâtel | 7:2 |
1 | 4 Août | Genève E.V. | Grasshopper ZH | 5:4 |
1 | 4 Août | Stade-Lausanne | Froburg Trimbach | 2:7 |
2 | 6 Août | Grasshopper ZH | Stade-Lausanne | 8:1 |
2 | 6 Août | Froburg Trimbach | CT Neuchâtel | 6:3 |
2 | 6 Août | Genève E.V. | Nyon | 6:3 |
3 | 8 Août | Froburg Trimbach | Nyon | 7:2 |
3 | 8 Août | CT Neuchâtel | Grasshopper ZH | 4:5 |
3 | 8 Août | Stade-Lausanne | Genève E.V. | 2:7 |
4 | 9 Août | Nyon | Stade-Lausanne | 6:3 |
4 | 9 Août | Grasshopper ZH | Froburg Trimbach | 5:4 |
4 | 9 Août | Genève E.V. | CT Neuchâtel | 6:3 |
5 | 11 Août | Grasshopper ZH | Nyon | 8:1 |
5 | 11 Août | Froburg Trimbach | Genève E.V. | 3:6 |
5 | 11 Août | CT Neuchâtel | Stade-Lausanne | 7:2 |
Tour | Date | |||
---|---|---|---|---|
6 | 15 Août | Froburg Trimbach | *Grasshopper ZH | 5:4 |
7 | 16 Août | *Genève E.V. | Froburg Trimbach | 4:5 |
* désigne l'équipe jouant à domicile.