Gruppenspiele |
||||||
Datum | Liga | Runde | Heimteam | Gastteam | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8 Mai | 3L Herren (Grp 23) | 1 | Bonaduz | Haldenstein | 4 : 5 | |
45+ 3L Herren (Grp 15) | 1 | Haldenstein | Domat/Ems | 2 : 5 | ||
1L Damen (Grp 3) | 1 | Opfikon | Haldenstein | 4 : 2 | ||
21 Mai | 3L Herren (Grp 23) | 2 | Haldenstein | Domat/Ems | 3 : 6 | |
45+ 3L Herren (Grp 15) | 2 | Sevelen | Haldenstein | 7 : 0 | ||
22 Mai | 1L Damen (Grp 3) | 2 | Haldenstein | Domat/Ems 2 | 5 : 1 | |
28 Mai | 45+ 3L Herren (Grp 15) | 3 | Haldenstein | Moesa | 2 : 5 | |
29 Mai | 1L Damen (Grp 3) | 3 | Haldenstein | Säuliamt | 6 : 0 | |
3L Herren (Grp 23) | 3 | Felsberg | Haldenstein | 4 : 5 | ||
4 Juni | 3L Herren (Grp 23) | 4 | Haldenstein | Pizol 1 | 7 : 2 | |
45+ 3L Herren (Grp 15) | 4 | Felsberg 2 | Haldenstein | 5 : 2 | ||
11 Juni | 45+ 3L Herren (Grp 15) | 5 | Grüsch | Haldenstein | 2 : 5 | |
12 Juni | 3L Herren (Grp 23) | 5 | Haldenstein | Rhäzüns | 6 : 3 | |
Aufstieg und Abstieg |
||||||
Datum | Liga | Runde | Heimteam* | Gastteam* | ||
11 Juni | 1L Damen | 4 | Grasshopper ZH | Haldenstein | 4 : 0 |
*Beachten Sie bitte, dass nur Begegnungen aufgeführt sind, in denen die Gruppenspiele vollständig abgeschlossen wurden. Wegen diverser Verschiebungen kann der Spielplan, resp. können die Heim-/Auswärtsspiele unvollständig sein!!