Gruppenspiele |
||||||
Datum | Liga | Runde | Heimteam | Gastteam | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7 Mai | 2L Herren (Grp 86) | 1 | Langnau 1 | Oberdiessbach | 9 : 0 | |
2L Herren (Grp 90) | 1 | Bellevue BE | Langnau 2 | 6 : 3 | ||
8 Mai | 2L Herren (Grp 84) | 1 | Langnau 3 | Murten | 2 : 7 | |
3L Herren (Grp 51) | 1 | Muri-Gümligen | Langnau | 5 : 4 | ||
21 Mai | 2L Herren (Grp 84) | 2 | Schmitten 1 | Langnau 3 | 6 : 3 | |
2L Herren (Grp 90) | 2 | Langnau 2 | Fraubrunnen 1 | 9 : 0 | ||
22 Mai | 2L Herren (Grp 86) | 2 | Adelboden 2 | Langnau 1 | 0 : 9 | |
3L Herren (Grp 51) | 2 | Langnau | Heimberg CIS 1 | 6 : 3 | ||
28 Mai | 2L Herren (Grp 84) | 3 | Sporting BE 2 | Langnau 3 | 5 : 4 | |
3L Herren (Grp 51) | 3 | Langnau | Neufeld BE 2 | 5 : 4 | ||
5 Juni | 2L Herren (Grp 86) | 3 | Grindelwald 2 | Langnau 1 | 0 : 9 | |
2L Herren (Grp 90) | 3 | Langnau 2 | Steffisburg 1 | 2 : 7 | ||
19 Juni | 3L Herren (Grp 51) | 4 | Oberdiessbach | Langnau | 5 : 4 | |
Aufstieg und Abstieg |
||||||
Datum | Liga | Runde | Heimteam* | Gastteam* | ||
11 Juni | 2L Herren | 4 | Langnau 1 | Wohlensee 2 | 6 : 3 | |
12 Juni | 2L Herren | 4 | Langnau 2 | Münchenbuchsee | 5 : 1 | |
18 Juni | 2L Herren | 5 | Langnau 1 | Kyburg Thun | 5 : 1 | |
19 Juni | 2L Herren | 4 | Langnau 3 | Thoracker Muri | 1 : 5 | |
3 Juli | 2L Herren | 5 | Muri-Gümligen 1 | Langnau 3 | 4 : 5 |
*Beachten Sie bitte, dass nur Begegnungen aufgeführt sind, in denen die Gruppenspiele vollständig abgeschlossen wurden. Wegen diverser Verschiebungen kann der Spielplan, resp. können die Heim-/Auswärtsspiele unvollständig sein!!